필수정보
| 식품의 유형 | 농산물 | ||
|---|---|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 농업회사법인 청정산들해(주) / 경상남도 함양군 유림북로 235 | ||
| 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 | 상세페이지 참조 | ||
| 포장단위별 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 | ||
| 제조연월일,유통기한 | 수령후 바로 이용 또는 수령후 냉동보관후 12개월 이내 | ||
| 영양성분 | 해당사항 없음 | ||
| 유전자변형농산물 표시, 지리적표시수입식품 문구 여부 | 대상아님 / 지리적표시:대상아님 | ||
| 수입식품의 식품위생법에 따른 수입신고를 필함의 유무 | 해당사항없음 | ||
| 보관방법 및 취급방법 | 상세페이지 참조 | ||
| 소비자상담관련 전화번호 | 1600-3885 | ||
지역별 추가 배송비
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 북면 현포2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하등대길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 학포길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동2길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동3길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래1길 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 신리길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 강화읍 대산길 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 강화읍 북문길9번길 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 길상면 신촌로146번길 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 내가면 중앙로 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 내가면 해안서로 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 불은면 강화동로 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 불은면 중앙로 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 불은면 해안동로 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 송해면 대월로 | 8,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 7,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 7,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 10,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 10,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 10,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 7,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 7,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 7,000원 |

상품필수 정보
| 식품의 유형 |
|---|
| 농산물 |
| 생산자 및 소재지 |
| 농업회사법인 청정산들해(주) / 경상남도 함양군 유림북로 235 |
| 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 |
| 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 용량(중량),수량 |
| 상세페이지 참조 |
| 제조연월일,유통기한 |
| 수령후 바로 이용 또는 수령후 냉동보관후 12개월 이내 |
| 영양성분 |
| 해당사항 없음 |
| 유전자변형농산물 표시, 지리적표시수입식품 문구 여부 |
| 대상아님 / 지리적표시:대상아님 |
| 수입식품의 식품위생법에 따른 수입신고를 필함의 유무 |
| 해당사항없음 |
| 보관방법 및 취급방법 |
| 상세페이지 참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 |
| 1600-3885 |
기본정보
| 정가 |
|---|
| 판매가 |
| 45,000원 |
| 구매혜택 |
할인 : [] 적립 마일리지 : [] |
| 배송비 |
| 무료 지역별 추가배송 |
| 원산지 |
| 국내산 |
평가
4.7
리뷰수
811
리뷰등록
총 734개의 상품평
총 156개의 상품문의



















